Szerelvény árlista 2021
Öntözéstechnika szerelvény árlista 2021
Érvényes 2021 február 1.
Az árak az Áfa-t tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, a hivatalos árakért, kérjük keresse szaküzletünket
Érvényes 2021 február 1.
Az árak az Áfa-t tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, a hivatalos árakért, kérjük keresse szaküzletünket
Ittitec T idom
| T-idom 16 x 16 x 16 | IE.814.160 | 340 |
| T-idom 20 x 16 x 20 |
IE.814.20A |
400 |
| T-idom 20 x 20 x 20 | IE.814.200 | 460 |

Irritec T idom külső menettel

| T-idom külső menettel 16 x 1/2 x 16 | IE.816.16B | 270 |
| T-idom külső menettel 16 x 3/4 x 16 | E.816.16C | 285 |
| T-idom külső menettel 20 x 1/2 x 20 | IE.816.20B | 360 |
| T-idom külső menettel 20 x 3/4 x 20 | IE.816.20C | 360 |
Irritec könyök idom
| Könyökidom 16 x 16 | IE.823.160 | 250 |
| Könyökidom 20 x 20 | IE.823.200 | 310 |
Irritec külső menetes könyök idom
| Könyökidom külső menettel 20 x 1/2 | IE.824.20B | 250 |
| Könyökidom külső menettel 20 x 3/4 | IE.824.20C | 250 |
Irrtitec megfúrós idom - béklyó, bilincs
| 20 X 1/2 nyeregidom | IS.103.20B | 305 |
| 25 X 1/2 nyeregidom | IS.103.25B | 305 |
| 25 X 3/4 nyeregidom | IS.103.25C | 305 |
| 32 X 1/2 nyeregidom | IS.103.32B | 380 |
| 32 X 3/4 nyeregidom | IS.103.32C | 380 |
| 32 X 1 nyeregidom | IS.103.32D | 430 |
| 40 X 1/2 nyeregidom | IS.103.40B | 445 |
| 40 X 3/4 nyeregidom | IS.103.40C | 445 |
| 40 X 1 nyeregidom | IS.103.40D | 445 |

Irritec közcsavar
| Közcsavar 1/2 x 1/2 | IR.607.200 | 55 |
| Közcsavar 3/4 x 3/4 | IR.607.250 | 66 |
| Közcsavar 1 x 1 | IR.607.320 | 90 |
| Közcsavar 1 1/4 x 1 1/4 | IR.607.400 | 160 |
| Közcsavar 1 1/2 x 1 1/2 | IR.607.500 | 195 |
Irritec menetes kupak
| Menetes kupak 1/2 | IR.609.200 | 50 |
| Menetes kupak 3/4 | IR.609.250 | 75 |
| Menetes kupak 1 | IR.609.320 | 75 |
| Menetes kupak 1 1/4 | IR.609.400 | 130 |
| Menetes kupak 1 1/2 | IR.609.500 | 290 |
Irritec végzáró dugó
| Végzáró dugó 1/2 | IR.610.200 | 75 |
| Végzáró dugó 3/4 | IR.610.250 | 80 |
| Végzáró dugó 1 | IR.610.320 | 100 |
| Végzáró dugó 1 1/4 | IR.610.400 | 170 |
| Végzáró dugó 1 1/2 | IR.610.500 | 205 |
Irritec szűkítő közcsavar
| Szűkítő közcsavar 3/4 x 1/2 | IR.619.25B | 65 |
| Szűkítő közcsavar 1 x 1/2 | IR.619.32B | 85 |
| Szűkítő közcsavar 1 x 3/4 | IR.619.32C | 85 |
| Szűkítő közcsavar 1 1/4 x 1/2 | IR.619.40B | 145 |
| Szűkítő közcsavar1 1/4 x 3/4 | IR.619.40C | 145 |
| Szűkítő közcsavar1 1/4 x 1 | IR.619.40D | 145 |
| Szűkítő közcsavar 1 1/2 x 1/2 | IR.619.50B | 195 |
| Szűkítő közcsavar 1 1/2 x 3/4 | IR.619.50C | 195 |
| Szűkítő közcsavar 1 1/2 x 1 | IR.619.50D | 195 |
| Szűkítő közcsavar 1 1/2 x 1 1/4 | IR.619.50E | 195 |

Irritec karmantyú
| Karmantyú 1/2 | IR.620.200 | 125 |
| Karmantyú 3/4 | IR.620.250 | 130 |
| Karmantyú 1 | IR.620.320 | 180 |
| Karmantyú 1 1/4 | IR.620.400 | 470 |
| Karmantyú 1 1/2 | IR.620.500 | 610 |

Irritec szűkítő karmantyú
| Szűkítő karmantyú 3/4 X 1/2 | IR.621.25B | 140 |
| Szűkítő karmantyú 1 X 1/2 | IR.621.32B | 170 |
| Szűkítő karmantyú 1 X 3/4 | IR.621.32C | 180 |
| Szűkítő karmantyú 1 1/4 X 1 | IR.621.40D | 390 |
| Szűkítő karmantyú 1 1/2 X 1 1/4 | IR.621.50E | 595 |

Irritec szűkítő közcsavar K-B
| K-B szűkítő közcsavar 3/4 x 1/2 | IR.622.25B | |
| K-B szűkítő közcsavar 1 x 1/2 | IR.622.32B |

Irritec K-B szűkítő
| K-B szűkítő 3/4 X 1/2 | IR.623.25B | 125 |
| K-B szűkítő 1 X 1/2 | IR.623.32B | 130 |
| K-B szűkítő 1 X 3/4 | IR.623.32C | 135 |
| K-B szűkítő 1.1/4 X 1/2 | IR.623.40B | 225 |
| K-B szűkítő 1.1/4 X 3/4 | IR.623.40C | 225 |
| K-B szűkítő 1.1/4 X 1 | IR.623.40D | 225 |
| K-B szűkítő 1.1/2 X 3/4 | IR.623.50C | 280 |
| K-B szűkítő 1.1/2 X 1 | IR.623.50D | 280 |
| K-B szűkítő 1.1/2 X 1.1/4 | IR.623.50E | 280 |

Irritec B-K bővítő közcsavar
| B-K Bővítő közcsavar 1/2 X 3/4 | IR.625.20C | 260 |
| B-K Bővítő közcsavar 1/2 X 1 | IR.625.20D | 310 |
| B-K Bővítő közcsavar 1/2 X 1.1/4 | IR.625.20E | 425 |
| B-K Bővítő közcsavar 1/2 X 1.1/2 | IR.625.20F | 440 |
| B-K Bővítő közcsavar 3/4 x 1 | IR.625.25D | 310 |
| B-K Bővítő közcsavar 3/4 x 1.1/4 | IR.625.25E | 430 |
| B-K Bővítő közcsavar 3/4 x 1.1/2 | IR.625.25F | 470 |

Irritec könyökidom
| Könyök idom BB 1/2 | IR.626.200 | 235 |
| Könyök idom BB 3/4 | IR.626.250 | 275 |
| Könyök idom BB 1 | IR.626.320 | 335 |
| Könyök idom BB 1 1/4 | IR.626.400 | 600 |
| Könyök idom BB 1 1/2 | IR.626.500 | 1 130 |
Irritec könyök idom B-K
| Könyök idom BK 1/2 | IR.627.200 | 170 |
| Könyök idom BK 3/4 | IR.627.250 | 210 |
| Könyök idom BK 1 | IR.627.320 | 250 |
Irritec menetes T idom
| Menetes T idom BBB 1/2 | IR.630.200 | 330 |
| Menetes T idom BBB 3/4 | IR.630.250 | 380 |
| Menetes T idom BBB 1 | IR.630.320 | 450 |
| Menetes T idom BBB 1 1/4 | IR.630.400 | 780 |
| Menetes T idom BBB 1 1/2 | IR.630.500 | 1 140 |

Irritec gyorscsatlakozós szelep
| Gyorscsatl. / gyorscsatl. szelep 16 | IVVEE.160 | 315 |
| Gyorscsatl. / gyorscsatl. szelep 20 | IVREE.200 | 520 |
Irritec KM- gyorscsatlakozós csap
| KM / Gyorscsatlakozós szelep 16 x 1/2 | IVVME16B | 270 |
| KM / Gyorscsatlakozós szelep 16 x 3/4 | IVVME.16C | 270 |
| KM / Gyorscsatlakozós szelep 20 x 1/2 | IVVME.20B | 280 |
| KM / Gyorscsatlakozós szelep 20 x 3/4 | IVVME.20C | 280 |
Irritec hollanderes PVC csap KM- BM
| KM / BM Hollanderes szelep 3/4 | IV3MF.250 | 1 040 |
| KM / BM Hollanderes szelep 1 | IV3MF.320 | 1 040 |
| KM / BM Hollanderes szelep 1 1/4 | IV3MF.400 | 2 780 |
| KM / BM Hollanderes szelep 1 1/2 | IV3MF.500 | 3 300 |
Irritec PVC dupla hollanderes csap, hollanderes szelep
| BM / BM hollanderes szelep 3/4 | IV3FF.250 | |
| BM / BM hollanderes szelep 1 | IV3FF.320 | |
| BM / BM hollanderes szelep 5/4 | IV3FF.400 | |
| BM / BM hollanderes szelep 6/4 | IV3FF.500 |
Kör alakú szelepakna
| Kör alakú szelepakna Mini | IGPOZ.01C | 1 270 |
| Kör alakú szelepakna Large | IGPCZ.02C | 2 660 |
Téglalap alakú szelepakna - szelepdoboz
| Téglalap alakú szelepakna Standard | IGPCZ.04R | 7 830 |
| Téglalap alakü szelepakna Jumbo | PGPCZ.06R | 13 630 |
Téglalap alakú szelepdoboz - szelepakna bővítő
| Téglalap akna bővítő Standard 165mm | PGEST.04R | 7 235 |
| Téglalap akna bővítő Jumbo 165mm | PGEST.06R | 10 200 |
Irritec szelepkötő közcsavar
| Szelepkötő közcsavar 1" x 1" | IG407.320 | 230 |
| Szűkítő szelepkötő közcsavar 1" x 3/4" | IG419.32C | 230 |
Irritec szelepkötő K-B hollander
| KB Hollander 1" | IG424.320 | 400 |
Irritec gyorscsatlakozós hollanderes szelepkötő
| Gyorscsatl./hollanderes szelepkötő 1 x 25 | IG425.32C | 710 |
| Gyorscsatl./hollanderes szelepkötő 1 x 32 | IG425.32D | 730 |
Irritec hollanderes szelepkötő könyök 1" BB
| Hollanderes szelepkötő könyök 1" BB | IG426.320 | 630 |
Irritec hollanderes szelepkötő könyök 1"KB
| Hollanderes szelepkötő könyök 1" KB | IG427.320 | 505 |
Irritec hollanderes szelepkötő T idom
| Hollanderes szelepkötő T idom 1" KBB | IG431.320 | 815 |
Irritec hollanderes szelepkötő T idom
| Hollanderes szelepkötő T idom 1" KKB | IG432.320 | 655 |
Irritec hollanderes szelepkötő kereszt
| Hollanderes szelepkötő kereszt 1" KBBB | IG433.320 | 1 165 |
Irritec szeleposztó
![]() |
2-es szeleposztó | IG434.320 | 4 180 |
| 3-as szeleposztó | IG435.320 | 5 910 | |
| 4-es szeleposztó | IG436.320 | 7 725 |
Akciós öntözéstechnikai termékek ⇒ Automata öntözőrendszer ⇒ Kertépítés ⇒
Ugrás a lap tetejére
Dokumentumtár
A dokumentumtár eléréséhez kérjük adja meg a hírlevélregisztrációnál használt e-mail címét az azonosításhoz.










