Toro öntözőrendszer árlistája 2012
TORO Öntözéstechnika termékek árlistája 2011
Érvényes 2011 január 1.-től
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t
Aktuális öntözéstechnika akcióinkról a következő oldalunkon tájékozódhat ⇒
TORO VEZÉRLŐ |
|||
TORO DDC AUTOMATA |
|||
|
DDC-4-220 | 24 670 | |
|
DDC-4-220-OD | 60 570 | |
|
DDC-6-220 | 30 440 | |
|
DDC-6-220-OD | 69 080 | |
|
DDC-8-220 | 49 340 | |
|
DDC-8-220-OD | 83 880 | |
|
102-4738 | 8 100 | |
|
102-4741 | 8 100 | |
TORO GREENKEEPER TMC212 4 AUTOMATA |
|||
|
TMC-212-ID-220 | 41 990 | |
|
TMC-212-OD-50H | 73 010 | |
|
TMC-212-ODH-50H | 82 642 | |
|
TSM-02-H | 12 360 | |
|
TMC-424E-ID-50H | 102 780 | |
|
TSM-4 | 20 590 | |
|
TSM-4H | 25 840 | |
|
TSM-4F | 37 070 | |
|
TSM-8 | 37 070 | |
|
TSM-8H | 47 580 | |
|
TSM-8F | 69 080 | |
|
TMR-1-KIT-E | 256 490 | |
TORO CUSTOM COMMAND AUTOMATA |
|||
|
CC-P12-50H | 165 500 | |
|
CC-P15-50H | 185 330 | |
|
CC-P18-50H | 209 327 | |
|
CC-P24-50H | 257 690 | |
|
CC-M24-50H | 537 160 | |
|
CC-M36-50H | 626 871 | |
|
CC-M48-50H | 734 673 | |
TORO TDC DEKODERES VEZÉRLŐ |
|||
|
CDEC-SA-100 | 1 291 399 | |
|
CDEC-SA-200 | 1 787 026 | |
|
DEC-ISP-1 | 39 134 | |
|
DEC-ISP-2 | 58 331 | |
TORO ELEMES VEZÉRLŐ |
|||
TORO DDC ELEMES AUTOMATA |
|||
|
DDCWP-2-9V | 48 917 | |
|
DDCWP-4-9V | 53 440 | |
|
DDCWP-6-9V | 59 070 | |
|
DDCWP-8-9V | 65 530 | |
|
DCLS-P | 9 322 | |
TORO TBC ELEMES AUTOMATA |
|||
|
TBC-HH | 112 232 | |
|
TBCWP-1 | 38 765 | |
|
TBCWP-2 | 55 009 | |
|
TBCWP-4 | 64 607 | |
|
TBCWP-6 | 72 729 | |
|
TBCWP-R-1 | 81 221 | |
|
TBCWP-R-2 | 97 465 | |
|
97 465 | 107 063 | |
|
TBCWP-R-6 | 114 447 | |
|
TBC-HH-IR | 22 151 | |
|
TBC-HH-KIT | 19 936 | |
|
TBCWP-KIT | 4 892 | |
|
|||
|
TTT-9V | 16 614 | |
TORO ESŐÉRZÉKELŐ |
|||
|
TRS | 14 399 | |
|
TWRS-I | 62 023 | |
|
TWRFS-I | 71 714 | |
TORO MÁGNESSZELEP |
|||
TORO EZ-FLO 2 MÁGNESSZELEP |
|||
|
EV-02-53 | 7 384 | |
|
EV-02-54 | 7 384 | |
|
EV-22-54 | 8 769 | |
TORO FLO-PLUS MÁGNESSZELEP |
|||
|
FP-02-54 | 8 690 | |
|
FP-22-54 | 9 990 | |
TORO TP MÁGNESSZELEP |
|||
|
TPV100MMBSP | 10 522 | |
|
TPVF100MMBSP | 11 353 | |
|
TPVF100MMBSPDC | 15 801 | |
|
264-06-03 | 11 814 | |
|
252-26-56 | 45 945 | |
|
252-26-58 | 71 991 | |
|
P150-23-56 | 27 135 | |
|
P150-23-58 | 39 503 | |
|
P220-23-54 | 24 551 | |
|
P220-23-56 | 35 811 | |
|
P220-23-58 | 56 670 | |
|
P220-23-50 | 117 216 | |
|
P220-23-94 | 29 277 | |
|
P220-23-96 | 41 090 | |
|
P220-23-98 | 62 983 | |
|
P220-23-90 | 126 575 | |
|
EZR-30 | 24 034 | |
|
EZR-100 | 23 167 | |
TORO SZÓRÓFEJ BEKÖTÉS |
|||
|
SPFA-585 | 1 219 | |
|
SPFA-5875 | 1 440 | |
|
SPFA-5125 | 1 366 | |
|
SPFA-51275 | 1 533 | |
|
850-20 | 259 | |
|
850-31 | 222 | |
|
850-32 | 240 | |
|
850-34 | 591 | |
|
850-35 | 259 | |
|
850-36 | 259 | |
|
850-23 | 3 969 | |
|
850-24 | 9 396 | |
|
850-25 | 15 322 | |
|
G132-212 | 5 078 | |
|
G332-212 | 8 184 | |
|
108AQ630 | 6 246 | |
|
108AQ650 | 5 911 | |
|
ATD4-005 | 1 512 | |
|
ATD4-007 | 2 299 | |
|
ATD8-010 | 4 416 | |
TORO SPRAY SZÓRÓFEJ |
|||
TORO LPS SZÓRÓFEJ |
|||
|
LPS208 | 1 219 | |
|
LPS210 | 1 219 | |
|
LPS212 | 1 219 | |
|
LPS215 | 1 219 | |
|
LPS217 | 1 219 | |
|
LPS408 | 1 182 | |
|
LPS410 | 1 182 | |
|
LPS412 | 1 182 | |
|
LPS4 | 1 182 | |
|
LPS417 | 1 182 | |
|
LPSCV | 333 | |
|
|||
TORO 570-ES SZÓRÓFEJ |
|||
|
89-5807 | 1 163 | |
|
89-3977 | 1 108 | |
|
89-3978 | 1 108 | |
|
89-3979 | 3 692 | |
|
89-3980 | 4 265 | |
|
89-3981 | 4 892 | |
|
89-3982 | 5 243 | |
|
89-4723 | 2 289 | |
|
102-0583 | 6 110 | |
|
102-0582 | 7 273 | |
|
102-0001 | 3 102 | |
|
102-0002 | 4 191 | |
|
102-0003 | 6 406 | |
|
102-0004 | 8 399 | |
|
102-0005 | 6 996 | |
|
102-0010 | 10 208 | |
|
102-0011 | 8 861 | |
|
102-2828 | 1 846 | |
|
102-2829 | 2 880 | |
|
102-2830 | 5 132 | |
|
102-2831 | 7 273 | |
|
102-2832 | 5 741 | |
|
102-2833 | 6 941 | |
|
102-2834 | 9 027 | |
|
102-2835 | 7 569 | |
|
102-2836 | 1 440 | |
|
102-5426 | 2 677 | |
|
102-5452 | 6 996 | |
|
102-5455 | 9 119 | |
|
102-5459 | 7 347 | |
|
102-5460 | 3 618 | |
|
102-5461 | 5 169 | |
|
102-5466 | 1 791 | |
|
89-5896 | 767 | |
|
9-6807 | 462 | |
|
102-0563 | 628 | |
|
35-2631 | 665 | |
|
35-2636 | 665 | |
|
570-SR-18 | 1 145 | |
|
102-2284 | 365 | |
TORO FÚVÓKA SPRY FEJEKHEZ |
|||
570 MPR, FIX SZÓRÁSKÉPŰ TORO FÚVÓKA |
|||
|
89-1401 | 628 | |
|
89-1404 | 628 | |
|
89-1407 | 628 | |
|
89-1410 | 628 | |
|
89-1413 | 628 | |
|
89-1416 | 628 | |
|
89-1419 | 628 | |
|
89-1422 | 628 | |
|
89-1425 | 628 | |
|
89-1428 | 628 | |
|
89-1431 | 628 | |
|
89-1434 | 628 | |
|
89-1437 | 628 | |
|
89-1440 | 628 | |
|
89-1443 | 628 | |
|
89-1446 | 628 | |
|
89-1449 | 628 | |
|
89-1452 | 628 | |
|
89-1455 | 628 | |
|
89-1458 | 628 | |
|
89-1461 | 628 | |
|
89-1464 | 628 | |
|
89-1467 | 628 | |
|
89-1470 | 628 | |
|
89-1473 | 628 | |
|
89-1476 | 628 | |
|
89-1479 | 628 | |
|
89-1482 | 628 | |
|
89-1485 | 628 | |
|
89-1488 | 628 | |
FÚVÓKA MAXIJET, TORO MIKROSZÓRÓ FÚVÓKA |
|||
|
MJ-4Q | 1 127 | |
|
MJ-4H | 1 127 | |
|
MJ-4F | 1 127 | |
|
MJ-4CST | 1 127 | |
|
MJ-5Q | 1 127 | |
|
MJ-5H | 1 127 | |
|
MJ-5F | 1 127 | |
|
MJ-5CST | 1 127 | |
|
MJ-6Q | 1 127 | |
|
MJ-6H | 1 127 | |
|
MJ-6F | 1 127 | |
|
MJ-6CST | 1 127 | |
TORO SÁVÖNTÖZŐ FÚVÓKA |
|||
|
89-1497 | 628 | |
|
89-1500 | 628 | |
|
89-1503 | 628 | |
|
89-1506 | 628 | |
|
89-1509 | 628 | |
|
89-1512 | 628 | |
TORO BOKORÖNTÖZŐ FÚVÓKA |
|||
|
89-1491 | 628 | |
|
89-1493 | 628 | |
|
89-1495 | 628 | |
|
89-1519 | 628 | |
|
89-1521 | 628 | |
|
89-1547 | 628 | |
TORO SB FÚVÓKA |
|||
|
89-1806 | 628 | |
|
89-1807 | 628 | |
|
89-1808 | 628 | |
|
89-1809 | 628 | |
|
89-1810 | 628 | |
TORO ÁLLÍTHATÓ SUGARAS BUGYBORÉKOLÓ FÚVÓKA |
|||
|
511-30 | 665 | |
|
512-30 | 665 | |
|
514-20 | 665 | |
|
514-30 | 665 | |
|
516-30 | 665 | |
TORO 570-ES ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA |
|||
|
TVAN-8 | 702 | |
|
TVAN-10 | 702 | |
|
TVAN-12 | 702 | |
|
TVAN-15 | 702 | |
|
TVAN-17 | 702 | |
TORO PRECISION 570-ES SPRAY FÚVÓKA |
|||
|
O-T-5-60 | 1 533 | |
|
O-T-5-Q | 1 533 | |
|
O-T-5-T | 1 533 | |
|
O-T-5-150 | 1 533 | |
|
O-T-5-H | 1 533 | |
|
O-T-5-210 | 1 533 | |
|
O-T-5-TT | 1 533 | |
|
O-T-5-TQ | 1 533 | |
|
O-T-5-F | 1 533 | |
|
O-T-8-60 | 1 533 | |
|
O-T-8-Q | 1 533 | |
|
O-T-8-T | 1 533 | |
|
O-T-8-150 | 1 533 | |
|
O-T-8-H | 1 533 | |
|
O-T-8-210 | 1 533 | |
|
O-T-8-TT | 1 533 | |
|
O-T-8-TQ | 1 533 | |
|
O-T-8-F | 1 533 | |
|
O-T-10-60 | 1 533 | |
|
O-T-10-Q | 1 533 | |
|
O-T-10-T | 1 533 | |
|
O-T-10-150 | 1 533 | |
|
O-T-10-H | 1 533 | |
|
O-T-10-210 | 1 533 | |
|
O-T-10-TT | 1 533 | |
|
O-T-10-TQ | 1 533 | |
|
O-T-10-F | 1 533 | |
|
O-T-12-60 | 1 533 | |
|
O-T-12-Q | 1 533 | |
|
O-T-12-T | 1 533 | |
|
O-T-12-150 | 1 533 | |
|
O-T-12-H | 1 533 | |
|
O-T-12-210 | 1 533 | |
|
O-T-12-TT | 1 533 | |
|
O-T-12-TQ | 1 533 | |
|
O-T-12-F | 1 533 | |
|
O-T-15-60 | 1 533 | |
|
O-T-15-Q | 1 533 | |
|
O-T-15-T | 1 533 | |
|
O-T-15-150 | 1 533 | |
|
O-T-15-H | 1 533 | |
|
O-T-15-210 | 1 533 | |
|
O-T-15-TT | 1 533 | |
|
O-T-15-TQ | 1 533 | |
|
O-T-15-F | 1 533 | |
|
O-T-4X9-LCS | 1 533 | |
|
O-T-4X9-RCS | 1 533 | |
|
O-T-4X18-SST | 1 533 | |
|
O-T-4X15-LCS | 1 533 | |
|
O-T-4X15-RCS | 1 533 | |
|
O-T-4X30-SST | 1 533 | |
TORO MINI8 ROTOROS SZÓRÓFEJ |
|||
|
MINI8-4P | 5 290 | |
|
MINI8 COM | 314 | |
|
T5P | 5 990 | |
TORO S800 ROTOROS SZÓRÓFEJ |
|||
|
S800CK | 6 490 | |
|
S800S | 6 406 | |
|
S800HP | 13 568 | |
|
102-2024 | 375 | |
TORO 300-AS ROTOROS SZÓRÓFEJ |
|||
|
300-10-00 | 5 243 | |
|
300-00-00 | 6 443 | |
|
300-12-00 | 15 395 | |
|
300-11 | 1 809 | |
|
300-12 | 1 809 | |
|
300-13 | 1 809 | |
|
300-63-1 | 1 809 | |
|
300-93-1 | 1 809 | |
|
300-15 | 1 809 | |
|
300-21 | 1 809 | |
|
300-22 | 1 809 | |
|
300-23 | 1 809 | |
|
300-25 | 1 809 | |
|
300-63-12 | 1 809 | |
|
300-93-12 | 1 809 | |
|
304-00 | 665 | |
|
305-00 | 665 | |
|
306-00 | 665 | |
|
307-00 | 665 | |
|
308-00 | 665 | |
|
309-00 | 665 | |
|
310-00 | 665 | |
|
312-00 | 665 | |
|
316-00 | 665 | |
TORO TR50 SZÓRÓFEJ |
|||
|
TR50P | 7 661 | |
|
TR50S | 7 366 | |
|
TR50PSS | 15 894 | |
|
TR50XTP | 11 076 | |
|
TR50XTS | 9 987 | |
|
TR50XTHP | 20 896 | |
|
TR50XTPSS | 17 721 | |
TORO TR70 SZÓRÓFEJ |
|||
|
TR70P-52 | 18 367 | |
|
TR70XTP-52 | 23 536 | |
|
TR70XTP-52SS | 29 812 | |
|
102-1303 | 923 | |
TORO S700-AS SZÓRÓFEJ |
|||
|
35-8913 | 4 678 | |
|
35-8912 | 4 678 | |
TORO 2001-ES SZÓRÓFEJ |
|||
|
2001BSP | 19 198 | |
|
S2001BSP | 26 766 | |
TORO 640-ES SZÓRÓFEJ |
|||
|
640-0045 | 31 658 | |
|
640-0060 | 31 658 | |
|
640-0090 | 31 658 | |
|
640-0108 | 31 658 | |
|
640-0127 | 31 658 | |
|
640-0148 | 31 658 | |
|
640-0173 | 31 658 | |
|
640-0180 | 31 658 | |
|
640-0192 | 31 658 | |
|
640-0238 | 31 658 | |
|
640-0270 | 31 658 | |
|
640-0360 | 31 658 | |
|
640-40 | 7 532 | |
|
640-41 | 7 532 | |
|
640-42 | 7 532 | |
|
640-43 | 7 532 | |
|
640-44 | 7 532 | |
|
640-51 | 24 791 | |
|
640-52 | 14 491 | |
TORO TS90-ES SZÓRÓFEJ |
|||
|
TS90TP-52 | 36 900 | |
Kiemelt akciós termékek
GYEPSZŐNYEG
990 Ft/m2
990 Ft/m2






